Магистральные фильтры OMI
Описание товара
QF - устанавливаются со стороны выходного штуцера ресивера, степень очистки – 5 мкм
PF - устанавливается после фильтра QF или осушителя AIR-DRY, степень очистки – 1 мкм
HF - коалесцентный фильтр, устанавливается после фильтра PF, степень очистки – 0.1 мкм
CF - фильтр с применением активированного угля, устанавливается после HF, степень очистки - 100 %
Модель | Производительность л/мин | P, атм | Внутренний диаметр | Габариты, cм |
F 005 | 500 | 16 | 3/8" | 19,5х9,5 |
F 010 | 1000 | 16 | 1/2” | 19,5x9,5 |
F 018 | 1800 | 16 | 3/4” | 25,5x9,5 |
F 034 | 3400 | 16 | 1” | 35,0x12,0 |
F 050 | 5000 | 16 | 1” | 35,0x12,0 |
F 095 | 9500 | 16 | 1-1/2” | 35,0x12,0 |
F 125 | 12500 | 16 | 2” | 50,0x16,0 |
F 165 | 16500 | 16 | 2” | 50,0x16,0 |
F 190 | 19000 | 16 | 2-1/2” | 67,0x16,0 |
F 220 | 22000 | 16 | 2-1/2” | 67,0x16,0 |
F 280 | 28000 | 16 | 3” | 71,0x20,0 |
F 350 | 35000 | 16 | 3” | 86,0x20,0 |
F 440 | 44000 | 13 | 3” | 98,0x20,0 |
F 700 | 70000 | 16 | DN 125 | 127,5x63,0 |
F 950 | 95000 | 16 | DN 150 | 138,0x63,0 |
F 1250 | 125000 | 16 | DN 150 | 143,0x67,6 |
F 1550 | 155000 | 16 | DN 150 | 150,0x72,4 |
F 1850 | 185000 | 16 | DN 200 | 150,0x72,4 |
F 2500 | 250000 | 16 | DN 200 | 156,5x88,5 |
F 3000 | 300000 | 16 | DN 250 | 157,5x95,0 |
F 3500 | 350000 | 16 | DN 300 | 170,0x105,0 |
Услуги компании ООО "Армид"
- Помощь в подборе оборудования;
- Расчет и проектирование пневмосети;
- Монтаж и установка оборудование;
- Гарантийное сервисное обслуживание;
- Дополнительное техническое обслуживание;
- Диагностика оборудования и пневмосети;
- Ремонт оборудование и отдельных элементов;
- Замена масла и других расходных материалов.